Karibu Blockbohlengarage 28 mm natur
Technische Details zur Karibu Blockbohlengarage 28 mm natur: | |
Außenmaß (B x T): | 297 x 447 cm |
Außenmaß Wand (B x T): | 280 x 430 cm |
Innenmaß: | 274 x 424 cm |
Dachstand (B x T): | 338 x 489 cm |
Seitenhöhe: | 216 cm |
Firsthöhe: | 270 cm |
Durchfahrtshöhe: | 193 cm |
Durchfahrtsbreite: | 240 cm |
Wandstärke: | 28 mm |
umbauter Raum: | 28,7 cbm |
Grundfläche: | 12,0 qm |
Dachfläche: | 17,4 qm |
Dachneigung: | 20° |
Schindelbedarf: | 7 Pakete |
Dachüberstand vorne: | 27,5 cm |
Dachüberstand Seite: | 29,0 cm |
Dachüberstand hinten: | 28,5 cm |
Tor: | Doppelflügeltor, 260 x 203 cm, lichtes Maß 240 x 193 cm |
Tür: | Einflügeltür, 95 x 179 cm, lichtes Maß 92,5 x 173 cm |
Fenster in der Tür: | 1, viereckig, 65 x 65 cm |
Fenster in der Wand: | - |
seitenverkehrter Aufbau: | Türposition variabel |
Unterkonstruktion: | 40 x 60 mm kesseldruckimprägnierte Bodenbalken |
Bauweise: | Blockbohlenbauweise |
Ausführung: | nordische Fichte, naturbelassen |
Karibu Blockbohlengarage 28 mm natur
54133
schöne Blockbohlengarage in 28 mm Blockbohlenbauweise. Optimale Zugänglichkeit durch großes Doppelflügeltor und seitlicher Tür mit Fenster
3.889,99 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab 100 € innerhalb DE
Lieferzeit 10 - 15 Werktage
Zusammenfassung
Dachrinne zum Sonderpreis
Schindeln zum Sonderpreis
Montage Garage
Montage Dachrinne
Montage Schindeln
Weitere Optionen
Dachrinne zum Sonderpreis
Keine Auswahl
Schindeln zum Sonderpreis
Keine Auswahl
Montage Optionen
Montage Garage
Keine Auswahl
Montage Dachrinne
Keine Auswahl
Montage Schindeln
Keine Auswahl
Einzelpreis
3.889,99 €
+
Preisoptionen
3889,99 €
=
Gesamtpreis
3889,99 € *
Einzelpreis
3.889,99 €
+
Preisoptionen
3889,99 €
=
Gesamtpreis
3889,99 € *